手续费期货
期货手续费是指:期货投资者在进行期货交易买卖成交之后收取的手续费。交易所对期货交易者主要收取手续费的方式有2种。一种是按固定金额/元来收取的,另一种是按合约价值总金额的万分比/%%来收取的。
目前我国有六大期货交易所,分别是大连商品交易所、郑州商品交易所、上海期货交易所、上海国际能源交易中心、中国金融期货交易所、广州期货交易所包含50多个交易品种,不同交易所的不同期货品种的交易手续费都是不一样的。
1、手续费期货
不同品种手续费不一样。相对大的实力强的期货公司手续费低一些,而一些小的期货公司略高,不同地区,不同期货公司收取的手续费是不一样的,手续费也会因客户资金量的大小、交易量多少而不同,资金量大的甚至成百上千万的客户,期货公司也会适度降低手续费。期货交易除了手续费之外,交易所还要收取投资者保障基金,费率为万分之零点二,相当于股票交易的印花税。
手续费期货的交易账户要求交易者按照一定的规定支付一定的手续费。这样的规定可以让投资者更好地掌握自己的风险。由于手续费的支付少,所以投资者在交易过程中不必为了节省手续费而放弃了一些良好的交易机会。
手续费期货是一种将费用降到最低的期货交易方式。投资者可以通过这种方式更好地控制自己的风险,提高自己在期货市场上的成功率。
2、期货手续费一览表2023
随着期货市场的不断发展和完善,期货手续费正在逐步规范和透明化。为帮助投资者更好地了解期货手续费情况,以下是一份2023年期货手续费一览表。
郑州商品交易所手续费一览表2023
郑商所有23个期货品种,其手续费收取方式均为绝对值,也即按照一手收取。
序号 | 品种 | 代码 | 收取方式 | 交易 | 平今仓 |
1 | 苹果 | AP | 绝对值 | 5元/手 | 20元/手 |
2 | 棉花 | CF | 绝对值 | 4.3元/手 | 0.00 |
3 | 红枣 | CJ | 绝对值 | 3元/手 | 3元/手 |
4 | 棉纱 | CY | 绝对值 | 4元/手 | 0.00 |
5 | 玻璃 | FG | 绝对值 | 6元/手 | 6元/手 |
6 | 粳稻 | JR | 绝对值 | 3元/手 | 3元/手 |
7 | 晚籼 | LR | 绝对值 | 3元/手 | 3元/手 |
8 | 甲醇 | MA | 绝对值 | 2元/手 | 6元/手 |
9 | 菜油 | OI | 绝对值 | 2元/手 | 2元/手 |
10 | 短纤 | PF | 绝对值 | 3元/手 | 3元/手 |
11 | 花生 | PK | 绝对值 | 4元/手 | 4元/手 |
12 | 普麦 | PM | 绝对值 | 30元/手 | 30元/手 |
13 | 早稻 | RI | 绝对值 | 2.5元/手 | 2.5元/手 |
14 | 菜粕 | RM | 绝对值 | 1.5元/手 | 1.5元/手 |
15 | 菜籽 | RS | 绝对值 | 2元/手 | 2元/手 |
16 | 纯碱 | SA | 绝对值 | 3.5元/手 | 3.5元/手 |
17 | 硅铁 | SF | 绝对值 | 3元/手 | 0.00 |
18 | 锰硅 | SM | 绝对值 | 3元/手 | 0.00 |
19 | 白糖 | SR | 绝对值 | 3元/手 | 0.00 |
20 | PTA | TA | 绝对值 | 6元/手 | 6元/手 |
21 | 尿素 | UR | 绝对值 | 5元/手 | 5元/手 |
22 | 强麦 | WH | 绝对值 | 30元/手 | 30元/手 |
23 | 动力煤 | ZC | 绝对值 | 150元/手 | 150元/手 |
大连商品交易所手续费一览表2023
大商所有21个期货品种,手续费收取方式既有绝对值,也有比例值。
序号 | 品种 | 代码 | 收取方式 | 交易 | 平今仓 |
1 | 豆一 | a | 绝对值 | 2元/手 | 2元/手 |
2 | 豆二 | b | 绝对值 | 1元/手 | 1元/手 |
3 | 胶合板 | bb | 比例值 | 万分之1 | 万分之1 |
4 | 玉米 | c | 绝对值 | 1.2元/手 | 1.2元/手 |
5 | 玉米淀粉 | cs | 绝对值 | 1.5元/手 | 1.5元/手 |
6 | 苯乙烯 | eb | 绝对值 | 3元/手 | 3元/手 |
7 | 乙二醇 | eg | 绝对值 | 3元/手 | 3元/手 |
8 | 纤维板 | fb | 比例值 | 万分之1 | 万分之1 |
9 | 铁矿石 | i | 比例值 | 万分之1 | 万分之1 |
10 | 焦炭 | j | 比例值 | 万分之1 | 万分之1.4 |
11 | 鸡蛋 | jd | 比例值 | 万分之1.5 | 万分之1.5 |
12 | 焦煤 | jm | 比例值 | 万分之1 | 万分之3 |
13 | 聚乙烯 | l | 绝对值 | 1元/手 | 1元/手 |
14 | 生猪 | lh | 比例值 | 万分之2 | 万分之4 |
15 | 豆粕 | m | 绝对值 | 1.5元/手 | 1.5元/手 |
16 | 棕榈油 | p | 绝对值 | 2.5元/手 | 2.5元/手 |
17 | 液化石油气 | pg | 绝对值 | 6元/手 | 6元/手 |
18 | 聚丙烯 | pp | 绝对值 | 1元/手 | 1元/手 |
19 | 粳米 | rr | 绝对值 | 1元/手 | 1元/手 |
20 | 聚氯乙烯 | v | 绝对值 | 1元/手 | 1元/手 |
21 | 豆油 | y | 绝对值 | 2.5元/手 | 2.5元/手 |
中国金融期货交易所手续费一览表2023
中金所有8个期货品种,手续费收取方式既有绝对值,也有比例值。
序号 | 品种 | 期货合约 | 收取方式 | 交易手续费 | 平今仓 |
1 | 上证50 | IH | 比例值 | 万分之0.23 | 1000% |
2 | 沪深300 | IF | 比例值 | 万分之0.23 | 1000% |
3 | 中证500 | IC | 比例值 | 万分之0.23 | 1000% |
4 | 中证1000 | IM | 比例值 | 万分之0.23 | 1000% |
5 | 2年期国债 | TS | 绝对值 | 3元/手 | 0% |
6 | 5年期国债 | TF | 绝对值 | 3元/手 | 0% |
7 | 10年期国债 | T | 绝对值 | 3元/手 | 0% |
8 | 30年期国债 | TL | 绝对值 | 3元/手 | 0% |
上海期货交易所手续费一览表2023
上期所有20个期货品种,手续费收取方式既有比例值,也有绝对值。
序号 | 品种 | 代码 | 收取方式 | 交易手续费率(‰) | 平今折扣率(%) |
1 | 铜 | cu2305 | 比例值 | 0.05 | 200 |
2 | 国际铜 | bc2305 | 比例值 | 0.01 | 0 |
3 | 铝 | al2305 | 绝对值 | 3元/手 | 100 |
4 | 锌 | zn2305 | 绝对值 | 3元/手 | 0 |
5 | 铅 | pb2305 | 比例值 | 0.04 | 0 |
6 | 镍 | ni2305 | 绝对值 | 3元/手 | 1000 |
7 | 锡 | sn2305 | 绝对值 | 3元/手 | 600 |
8 | 黄金 | au2305 | 绝对值 | 2元/手 | 0 |
9 | 白银 | ag2305 | 比例值 | 0.05 | 100 |
10 | 螺纹钢 | rb2305 | 比例值 | 0.1 | 100 |
11 | 线材 | wr2305 | 比例值 | 0.04 | 0 |
12 | 热卷 | hc2305 | 比例值 | 0.1 | 100 |
13 | 不锈钢 | ss2305 | 绝对值 | 2元/手 | 0 |
14 | 原油 | sc2306 | 绝对值 | 20元/手 | 0 |
15 | 低硫油 | lu2306 | 比例值 | 0.01 | 100 |
16 | 燃油 | fu2306 | 比例值 | 0.05 | 0 |
17 | 沥青 | bu2305 | 比例值 | 0.1 | 100 |
18 | 橡胶 | ru2305 | 绝对值 | 3元/手 | 0 |
19 | 20号胶 | nr2305 | 比例值 | 0.02 | 0 |
20 | 纸浆 | sp2305 | 比例值 | 0.05 | 0 |
需要注意的是,期货手续费可能会根据市场行情、合约种类和交易场所的不同而有所变化。投资者在选择期货合约时,应该仔细了解相关手续费和交易规则,并谨慎投资。
3、手续费最便宜的期货公司
在寻找期货公司时,交易手续费是一个重要的考虑因素。手续费最便宜的期货公司可以帮助投资者节省大量费用,让其能够更加轻松地实现盈利。
不同的期货公司对手续费的收费方式并不相同,有些是按照每手的交易量计算,而有些则是按照佣金比例来收取。因此,选取一家手续费最便宜的期货公司可能需要进行比较和分析。
在评估一个期货公司的手续费时,需要考虑的因素包括但不限于以下几个方面:佣金比例、账户维护费、期货交易清算费、平台使用费等。当然,除了手续费之外,还需要注意该期货公司的风险控制能力以及交易平台的稳定性等因素。
综合考虑这些因素,我们推荐富途证券作为选择手续费最便宜的期货公司。富途证券以低廉的交易佣金,标准化的交易费率和无交易费用计费来吸引投资者。此外,它提供7×24小时客户服务,让客户能够随时咨询相关问题。
总体来说,选择手续费最便宜的期货公司可以帮助投资者节省成本,提高交易效率。然而,不要忽视了其它重要因素,以确保选择的期货公司能满足自己的需求和期望。
免责声明:以上内容(如有图表、图片或视频亦包括在内)以及评论回复内容为本平台用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务,用户所述观点均不代表平台意见,所有内容不构成投资建议。