期货保证金一览表
品种 | 豆一 | 豆二 | 豆粕 | 豆油 | 棕榈油 | 玉米 | 聚乙烯 | 聚氯乙烯 | 焦炭 | 焦煤 | 铁矿石 | 鸡蛋 | 纤维板 | 胶合板 | 聚丙烯 | 玉米淀粉 | 乙二醇 | 粳米 | 苯乙烯 | 液化石油气 | 生猪 | ||
交易保证金比例(投机) | 8% | 8% | 7% | 7% | 8% | 8% | 7% | 7% | 20% | 20% | 13% | 8% | 10% | 40% | 7% | 6% | 8% | 6% | 8% | 8% | 12% | ||
交易保证金比例(套保) | 7% | 7% | 7% | 7% | 8% | 7% | 7% | 7% | 15% | 15% | 11% | 7% | 10% | 40% | 7% | 6% | 8% | 5% | 8% | 8% | 8% | ||
涨跌停板幅度(上一交易日结算价比例) | 已上市合约 | 6% | 6% | 6% | 6% | 7% | 6% | 6% | 6% | 15% | 15% | 11% | 6% | 5% | 5% | 6% | 5% | 7% | 5% | 7% | 7% | 8% | |
新上市合约 | 12% | 12% | 12% | 12% | 14% | 12% | 12% | 12% | 30% | 30% | 22% | 12% | 10% | 10% | 12% | 10% | 14% | 10% | 14% | 14% | 16% | ||
交割月合约 | 6% | 6% | 6% | 6% | 7% | 6% | 6% | 6% | 15% | 15% | 11% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 7% | 6% | 7% | 7% | 8% | ||
连续同方向涨跌停板单边无连续报价行情时的交易保证金和涨跌停板幅度(非交割月份) | 第N日 | 交易时保证金(投机) | 8% | 8% | 7% | 7% | 8% | 8% | 7% | 7% | 20% | 20% | 13% | 8% | 10% | 40% | 7% | 6% | 8% | 6% | 8% | 8% | 12% |
交易时保证金(套保) | 7% | 7% | 7% | 7% | 8% | 7% | 7% | 7% | 15% | 15% | 11% | 7% | 10% | 40% | 7% | 6% | 8% | 5% | 8% | 8% | 8% | ||
结算时保证金(投机/套保) | 11% | 11% | 11% | 11% | 12% | 11% | 11% | 11% | 20% | 20% | 16% | 11% | 10% | 40% | 11% | 10% | 12% | 10% | 12% | 12% | 13% | ||
涨跌停板幅度 | 6% | 6% | 6% | 6% | 7% | 6% | 6% | 6% | 15% | 15% | 11% | 6% | 5% | 5% | 6% | 5% | 7% | 5% | 7% | 7% | 8% | ||
第N+1日 | 交易时保证金(投机/套保) | 11% | 11% | 11% | 11% | 12% | 11% | 11% | 11% | 20% | 20% | 16% | 11% | 10% | 40% | 11% | 10% | 12% | 10% | 12% | 12% | 13% | |
结算时保证金(投机/套保) | 13% | 13% | 13% | 13% | 14% | 13% | 13% | 13% | 22% | 22% | 18% | 13% | 12% | 40% | 13% | 12% | 14% | 12% | 14% | 14% | 15% | ||
涨跌停板幅度 | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | 9% | 9% | 9% | 18% | 18% | 14% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 10% | 8% | 10% | 10% | 11% | ||
第N+2日 | 交易时保证金(投机/套保) | 13% | 13% | 13% | 13% | 14% | 13% | 13% | 13% | 22% | 22% | 18% | 13% | 12% | 40% | 13% | 12% | 14% | 12% | 14% | 14% | 15% | |
涨跌停板幅度 | 11% | 11% | 11% | 11% | 12% | 11% | 11% | 11% | 20% | 20% | 16% | 11% | 10% | 10% | 11% | 10% | 12% | 10% | 12% | 12% | 13% | ||
交易限额 | 各合约:10000手 | 各合约:50手 | 各合约:1000手 | i2305、i2306、i2307、i2308、i2309:1000手;其他合约:2000手 | 各合约:10000手 | 品种:1000手; 各合约:500手 | |||||||||||||||||
交易手续费(元/手) | 合约规定 | 2 | 1 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 1.2 | 1 | 1 | 成交金额的万分之1 | 成交金额的万分之1 | 成交金额的万分之1 | 成交金额的万分之1.5 | 成交金额的万分之1 | 成交金额的万分之1 | 1 | 1.5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 成交金额的万分之2 | |
当日先开仓后平仓 | 2 | 1 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 1.2 | 1 | 1 | 成交金额的万分之1.4 | 成交金额的万分之3 | 成交金额的万分之1 | 成交金额的万分之1.5 | 成交金额的万分之1 | 成交金额的万分之1 | 1 | 1.5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 成交金额 的万分之4 | ||
交割手续费(元/吨,纤维板为为元/立方米,胶合板为元/张) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
最大下单手数(手) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 500 | 1000 | 1000 | 300 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 50 |
合约代码 | 当日结算价 | 是否单边市 | 连续单边市天数 | 交易保证金率(%) |
AP310 | 8,534.00 | N | 0 | 10 |
AP311 | 8,358.00 | N | 0 | 10 |
AP312 | 8,405.00 | N | 0 | 10 |
AP401 | 8,468.00 | N | 0 | 10 |
AP403 | 8,494.00 | N | 0 | 10 |
AP404 | 8,533.00 | N | 0 | 10 |
AP405 | 8,671.00 | N | 0 | 10 |
CF307 | 16,615.00 | N | 0 | 7 |
CF309 | 16,765.00 | N | 0 | 7 |
CF311 | 16,645.00 | N | 0 | 7 |
CF401 | 16,585.00 | N | 0 | 7 |
CF403 | 16,390.00 | N | 0 | 7 |
CF405 | 16,285.00 | N | 0 | 7 |
CJ307 | 9,935.00 | N | 0 | 12 |
CJ309 | 10,155.00 | N | 0 | 12 |
CJ312 | 11,680.00 | N | 0 | 12 |
CJ401 | 11,805.00 | N | 0 | 12 |
CJ403 | 11,865.00 | N | 0 | 12 |
CJ405 | 12,020.00 | N | 0 | 12 |
CY306 | 24,755.00 | N | 0 | 20 |
CY307 | 23,100.00 | N | 0 | 7 |
CY308 | 23,230.00 | N | 0 | 7 |
CY309 | 23,650.00 | N | 0 | 7 |
CY310 | 23,105.00 | N | 0 | 7 |
CY311 | 23,400.00 | N | 0 | 7 |
CY312 | 23,305.00 | N | 0 | 7 |
CY401 | 23,625.00 | N | 0 | 7 |
CY402 | 23,330.00 | N | 0 | 7 |
CY403 | 23,290.00 | N | 0 | 7 |
CY404 | 23,320.00 | N | 0 | 7 |
CY405 | 23,530.00 | N | 0 | 7 |
FG306 | 1,723.00 | N | 0 | 20 |
FG307 | 1,628.00 | N | 0 | 9 |
FG308 | 1,579.00 | N | 0 | 9 |
FG309 | 1,530.00 | N | 0 | 12 |
FG310 | 1,510.00 | N | 0 | 9 |
FG311 | 1,465.00 | N | 0 | 9 |
FG312 | 1,431.00 | N | 0 | 9 |
FG401 | 1,388.00 | N | 0 | 12 |
FG402 | 1,381.00 | N | 0 | 9 |
FG403 | 1,361.00 | N | 0 | 9 |
FG404 | 1,371.00 | N | 0 | 9 |
FG405 | 1,357.00 | N | 0 | 9 |
JR307 | 2,662.00 | N | 0 | 15 |
JR309 | 2,662.00 | N | 0 | 15 |
JR311 | 2,662.00 | N | 0 | 15 |
JR401 | 2,662.00 | N | 0 | 15 |
JR403 | 2,662.00 | N | 0 | 15 |
JR405 | 2,662.00 | N | 0 | 15 |
LR307 | 2,360.00 | N | 0 | 15 |
LR309 | 2,360.00 | N | 0 | 15 |
LR311 | 2,360.00 | N | 0 | 15 |
LR401 | 2,360.00 | N | 0 | 15 |
LR403 | 2,360.00 | N | 0 | 15 |
LR405 | 2,360.00 | N | 0 | 15 |
MA306 | 2,041.00 | N | 0 | 20 |
MA307 | 2,037.00 | N | 0 | 8 |
MA308 | 2,037.00 | N | 0 | 8 |
MA309 | 2,031.00 | N | 0 | 10 |
MA310 | 2,045.00 | N | 0 | 8 |
MA311 | 2,058.00 | N | 0 | 8 |
MA312 | 2,108.00 | N | 0 | 8 |
MA401 | 2,115.00 | N | 0 | 10 |
MA402 | 2,076.00 | N | 0 | 8 |
MA403 | 2,075.00 | N | 0 | 8 |
MA404 | 2,061.00 | N | 0 | 8 |
MA405 | 2,067.00 | N | 0 | 8 |
OI307 | 7,826.00 | N | 0 | 9 |
OI309 | 7,737.00 | N | 0 | 9 |
OI311 | 7,702.00 | N | 0 | 9 |
OI401 | 7,668.00 | N | 0 | 9 |
OI403 | 7,652.00 | N | 0 | 9 |
OI405 | 7,635.00 | N | 0 | 9 |
PF306 | 7,446.00 | N | 0 | 20 |
PF307 | 7,176.00 | N | 0 | 8 |
PF308 | 7,112.00 | N | 0 | 8 |
PF309 | 7,042.00 | N | 0 | 8 |
PF310 | 7,028.00 | N | 0 | 8 |
PF311 | 6,988.00 | N | 0 | 8 |
PF312 | 6,952.00 | N | 0 | 8 |
PF401 | 6,930.00 | N | 0 | 8 |
PF402 | 6,964.00 | N | 0 | 8 |
PF403 | 6,952.00 | N | 0 | 8 |
PF404 | 6,894.00 | N | 0 | 8 |
PF405 | 6,900.00 | N | 0 | 8 |
PK310 | 10,144.00 | N | 0 | 8 |
PK311 | 9,622.00 | N | 0 | 8 |
PK312 | 9,542.00 | N | 0 | 8 |
PK401 | 9,520.00 | N | 0 | 8 |
PK403 | 9,404.00 | N | 0 | 8 |
PK404 | 9,386.00 | N | 0 | 8 |
PM307 | 3,122.00 | N | 0 | 15 |
PM309 | 3,122.00 | N | 0 | 15 |
PM311 | 3,122.00 | N | 0 | 15 |
PM401 | 3,122.00 | N | 0 | 15 |
PM403 | 3,122.00 | N | 0 | 15 |
PM405 | 3,122.00 | N | 0 | 15 |
RI307 | 2,479.00 | N | 0 | 15 |
RI309 | 2,479.00 | N | 0 | 15 |
RI311 | 2,479.00 | N | 0 | 15 |
RI401 | 2,479.00 | N | 0 | 15 |
RI403 | 2,479.00 | N | 0 | 15 |
RI405 | 2,479.00 | N | 0 | 15 |
RM307 | 3,144.00 | N | 0 | 9 |
RM308 | 3,109.00 | N | 0 | 9 |
RM309 | 2,969.00 | N | 0 | 9 |
RM311 | 2,765.00 | N | 0 | 9 |
RM401 | 2,661.00 | N | 0 | 9 |
RM403 | 2,626.00 | N | 0 | 9 |
RM405 | 2,628.00 | N | 0 | 9 |
RS307 | 5,650.00 | N | 0 | 20 |
RS308 | 5,615.00 | N | 0 | 20 |
RS309 | 5,662.00 | N | 0 | 20 |
RS311 | 5,660.00 | N | 0 | 20 |
SA306 | 1,920.00 | N | 0 | 20 |
SA307 | 1,850.00 | N | 0 | 9 |
SA308 | 1,741.00 | N | 0 | 9 |
SA309 | 1,646.00 | N | 0 | 12 |
SA310 | 1,530.00 | N | 0 | 9 |
SA311 | 1,464.00 | N | 0 | 9 |
SA312 | 1,446.00 | N | 0 | 9 |
SA401 | 1,420.00 | N | 0 | 12 |
SA402 | 1,434.00 | N | 0 | 9 |
SA403 | 1,418.00 | N | 0 | 9 |
SA404 | 1,429.00 | N | 0 | 9 |
SA405 | 1,411.00 | N | 0 | 9 |
SF306 | 6,790.00 | N | 0 | 20 |
SF307 | 7,216.00 | N | 0 | 12 |
SF308 | 7,098.00 | N | 0 | 12 |
SF309 | 6,970.00 | N | 0 | 12 |
SF310 | 6,794.00 | N | 0 | 12 |
SF311 | 6,924.00 | N | 0 | 12 |
SF312 | 6,828.00 | N | 0 | 12 |
SF401 | 6,824.00 | N | 0 | 12 |
SF402 | 6,752.00 | N | 0 | 12 |
SF403 | 6,820.00 | N | 0 | 12 |
SF404 | 6,762.00 | N | 0 | 12 |
SF405 | 6,748.00 | N | 0 | 12 |
SM306 | 6,692.00 | N | 0 | 20 |
SM307 | 6,700.00 | N | 0 | 12 |
SM308 | 6,642.00 | N | 0 | 12 |
SM309 | 6,566.00 | N | 0 | 12 |
SM310 | 6,478.00 | N | 0 | 12 |
SM311 | 6,520.00 | N | 0 | 12 |
SM312 | 6,512.00 | N | 0 | 12 |
SM401 | 6,446.00 | N | 0 | 12 |
SM402 | 6,408.00 | N | 0 | 12 |
SM403 | 6,398.00 | N | 0 | 12 |
SM404 | 6,386.00 | N | 0 | 12 |
SM405 | 6,384.00 | N | 0 | 12 |
SR307 | 6,947.00 | N | 0 | 9 |
SR309 | 6,849.00 | N | 0 | 15 |
SR311 | 6,623.00 | N | 0 | 15 |
SR401 | 6,459.00 | N | 0 | 7 |
SR403 | 6,338.00 | N | 0 | 7 |
SR405 | 6,290.00 | N | 0 | 7 |
TA306 | 5,648.00 | N | 0 | 20 |
TA307 | 5,624.00 | N | 0 | 7 |
TA308 | 5,586.00 | N | 0 | 7 |
TA309 | 5,518.00 | N | 0 | 7 |
TA310 | 5,430.00 | N | 0 | 7 |
TA311 | 5,410.00 | N | 0 | 7 |
TA312 | 5,384.00 | N | 0 | 7 |
TA401 | 5,350.00 | N | 0 | 7 |
TA402 | 5,324.00 | N | 0 | 7 |
TA403 | 5,324.00 | N | 0 | 7 |
TA404 | 5,314.00 | N | 0 | 7 |
TA405 | 5,300.00 | N | 0 | 7 |
UR306 | 2,030.00 | N | 0 | 20 |
UR307 | 1,874.00 | N | 0 | 8 |
UR308 | 1,724.00 | N | 0 | 8 |
UR309 | 1,679.00 | N | 0 | 8 |
UR310 | 1,638.00 | N | 0 | 8 |
UR311 | 1,679.00 | N | 0 | 8 |
UR312 | 1,670.00 | N | 0 | 8 |
UR401 | 1,656.00 | N | 0 | 8 |
UR402 | 1,641.00 | N | 0 | 8 |
UR403 | 1,686.00 | N | 0 | 8 |
UR404 | 1,680.00 | N | 0 | 8 |
UR405 | 1,673.00 | N | 0 | 8 |
WH307 | 3,317.00 | N | 0 | 15 |
WH309 | 3,317.00 | N | 0 | 15 |
WH311 | 3,317.00 | N | 0 | 15 |
WH401 | 3,198.00 | N | 0 | 15 |
WH403 | 3,198.00 | N | 0 | 15 |
WH405 | 3,198.00 | N | 0 | 15 |
ZC306 | 801.40 | N | 0 | 50 |
ZC307 | 801.40 | N | 0 | 50 |
ZC308 | 801.40 | N | 0 | 50 |
ZC309 | 801.40 | N | 0 | 50 |
ZC310 | 801.40 | N | 0 | 50 |
ZC311 | 801.40 | N | 0 | 50 |
ZC312 | 801.40 | N | 0 | 50 |
ZC401 | 801.40 | N | 0 | 50 |
ZC402 | 801.40 | N | 0 | 50 |
ZC403 | 801.40 | N | 0 | 50 |
ZC404 | 801.40 | N | 0 | 50 |
ZC405 | 801.40 | N | 0 | 50 |
合约标的物 | 工业硅 |
---|---|
交易单位 | 5吨/手 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 5元/吨 |
涨跌停板幅度 | 上一交易日结算价±4% |
合约月份 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月 |
交易时间 | 每周一至周五(北京时间 法定节假日除外)9:00~11:30,13:30~15:00,及交易所规定的其他时间 |
最后交易日 | 合约月份的第10个交易日 |
最后交割日 | 最后交易日后的第3个交易日 |
交割品级 | 见《广州期货交易所工业硅期货、期权业务细则》 |
交割地点 | 交易所指定交割库 |
最低交易保证金 | 合约价值的5% |
交割方式 | 实物交割 |
交易代码 | SI |
上市交易所 | 广州期货交易所 |
注1:交易所可以根据市场情况调整各合约涨跌停板幅度和交易保证金标准。 注2:日盘交易分为三个交易小节,分别为第一节9:00~10:15、第二节10:30~11:30和第三节13:30~15:00。 |
期货合约 | 合约多头保证金标准 | 合约空头保证金标准 | 交易手续费标准 | 交割手续费标准 | 平今仓收取率 |
IC2306 | 12% | 12% | 万分之0.23 | 万分之0.5 | 1000% |
IC2307 | 12% | 12% | 万分之0.23 | 万分之0.5 | 1000% |
IC2309 | 12% | 12% | 万分之0.23 | 万分之0.5 | 1000% |
IC2312 | 12% | 12% | 万分之0.23 | 万分之0.5 | 1000% |
IF2306 | 12% | 12% | 万分之0.23 | 万分之0.5 | 1000% |
IF2307 | 12% | 12% | 万分之0.23 | 万分之0.5 | 1000% |
IF2309 | 12% | 12% | 万分之0.23 | 万分之0.5 | 1000% |
IF2312 | 12% | 12% | 万分之0.23 | 万分之0.5 | 1000% |
IH2306 | 12% | 12% | 万分之0.23 | 万分之0.5 | 1000% |
IH2307 | 12% | 12% | 万分之0.23 | 万分之0.5 | 1000% |
IH2309 | 12% | 12% | 万分之0.23 | 万分之0.5 | 1000% |
IH2312 | 12% | 12% | 万分之0.23 | 万分之0.5 | 1000% |
IM2306 | 12% | 12% | 万分之0.23 | 万分之0.5 | 1000% |
IM2307 | 12% | 12% | 万分之0.23 | 万分之0.5 | 1000% |
IM2309 | 12% | 12% | 万分之0.23 | 万分之0.5 | 1000% |
IM2312 | 12% | 12% | 万分之0.23 | 万分之0.5 | 1000% |
T2306 | 3% | 3% | 3元/手 | 2.5元/手 | 0% |
T2309 | 2% | 2% | 3元/手 | 2.5元/手 | 0% |
T2312 | 2% | 2% | 3元/手 | 2.5元/手 | 0% |
TF2306 | 2% | 2% | 3元/手 | 2.5元/手 | 0% |
TF2309 | 1.20% | 1.20% | 3元/手 | 2.5元/手 | 0% |
TF2312 | 1.20% | 1.20% | 3元/手 | 2.5元/手 | 0% |
TL2306 | 5% | 5% | 3元/手 | 2.5元/手 | 0% |
TL2309 | 3.50% | 3.50% | 3元/手 | 2.5元/手 | 0% |
TL2312 | 3.50% | 3.50% | 3元/手 | 2.5元/手 | 0% |
TS2306 | 1% | 1% | 3元/手 | 2.5元/手 | 0% |
TS2309 | 0.50% | 0.50% | 3元/手 | 2.5元/手 | 0% |
TS2312 | 0.50% | 0.50% | 3元/手 | 2.5元/手 | 0% |
期权合约结算业务参数表(20230522) | |||||
合约系列 | 保证金调整系数 | 最低保障系数 | 交易手续费标准 | 行权(履约)手续费标准 | 平今仓收取率 |
HO2306 | 12% | 0.5 | 15元/手 | 1元/手 | 100% |
HO2307 | 12% | 0.5 | 15元/手 | 1元/手 | 100% |
HO2308 | 12% | 0.5 | 15元/手 | 1元/手 | 100% |
HO2309 | 12% | 0.5 | 15元/手 | 1元/手 | 100% |
HO2312 | 12% | 0.5 | 15元/手 | 1元/手 | 100% |
HO2403 | 12% | 0.5 | 15元/手 | 2元/手 | 100% |
IO2306 | 12% | 0.5 | 15元/手 | 1元/手 | 100% |
IO2307 | 12% | 0.5 | 15元/手 | 1元/手 | 100% |
IO2308 | 12% | 0.5 | 15元/手 | 1元/手 | 100% |
IO2309 | 12% | 0.5 | 15元/手 | 1元/手 | 100% |
IO2312 | 12% | 0.5 | 15元/手 | 1元/手 | 100% |
IO2403 | 12% | 0.5 | 15元/手 | 2元/手 | 100% |
MO2306 | 12% | 0.5 | 15元/手 | 1元/手 | 100% |
MO2307 | 12% | 0.5 | 15元/手 | 1元/手 | 100% |
MO2308 | 12% | 0.5 | 15元/手 | 1元/手 | 100% |
MO2309 | 12% | 0.5 | 15元/手 | 1元/手 | 100% |
MO2312 | 12% | 0.5 | 15元/手 | 1元/手 | 100% |
MO2403 | 12% | 0.5 | 15元/手 | 2元/手 | 100% |
期货保证金表是指期货交易中,投资者根据市场波动情况所需缴纳的保证金,是期货交易中不可缺少的一部分。了解保证金水平,可以帮助投资者更好地了解市场风险,并制定更为合理的投资策略。
一、保证金的概念
在期货交易当中需要先交纳部分资金才能购买合约,而这部分资金就是保证金。保证金是作为购买期货合约的担保,是根据期货价格的一定比例进行交纳的。
二、保证金表的影响因素
保证金表的缴纳水平会受到多种因素的影响。
1、品种
不同品种的保证金情况是不同的,主要是与品种的风险程度相关,例如黄金、白银等贵金属品种的保证金较高,而油类品种则较低。
2、合约交割时间
合约交割时间不同,保证金情况也不同,一般来说,时间较长的合约保证金较低,而时间较短的合约保证金则较高。
3、交易所要求
不同的交易所对保证金的要求也不尽相同,一般来说,大型交易所的保证金要求会较严格,而小型交易所则相对宽松。
三、保证金表的作用
了解保证金表可以帮助投资者更好地了解市场风险,根据保证金水平制定更为合理的投资策略。
1、投资者可以根据保证金的缴纳情况来评估市场风险,从而制定更为合理的投资策略。
2、了解保证金缴纳情况有助于投资者更好地控制风险和资金管理,并在市场变化时能够及时调整投资策略。
3、在确保资金安全的情况下,较低的保证金缴纳情况可以帮助投资者在保证本金的同时获取更高的投资回报。
四、保证金表的参考价值
保证金表具有很强的参考价值,能够帮助投资者更好地理解市场风险。
1、投资者可以通过对保证金表的研究和分析,了解不同品种、不同交易所等的保证金情况,从而减少因市场风险导致的投资损失。
2、在制定投资策略时,可以参考不同保证金缴纳情况的不同,将其作为参考数据,从而更有目的性地开展投资活动。
3、对初次参与期货交易的投资者来说,了解保证金表不仅能帮助他们更好地理解市场风险,还能提高其交易的成功率和盈利能力。
结论:
保证金表是期货交易中的重要参考数据,对于投资者开展期货交易活动具有很高的参考价值。了解保证金缴纳情况可以帮助投资者更好地控制投资风险,制定更为合理的投资策略。因此,在进行期货交易时,了解和分析保证金表将是保证成功和获取更高回报的关键之一。
免责声明:以上内容(如有图表、图片或视频亦包括在内)以及评论回复内容为本平台用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务,用户所述观点均不代表平台意见,所有内容不构成投资建议。